Neustes Objekt
Keine Einträge gefunden
Übersicht Objekte gemäß Auswahl
Mehrfamilienhaus in Top Lage |
|
---|---|
Energiewert=152,2 kwh [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Max-Planck-Str. |
Objekttyp: | Mehrfamilienhaus - Massivhaus |
Grundstück: | 214m² |
Wohnfläche: | 258m² |
Nutzfläche: | 295m² |
Etage: | 3. OG |
Kaufpreis: | 250.000 Euro |
Courtage: | 3 % incl.MwSt. Käuferprovision |
==Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit im Erdgeschoss== |
|
---|---|
Energiewert = 216 kwh [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), An der Himmelsleiter |
Objekttyp: | Mehrfamilienhaus - Massivhaus |
Grundstück: | 269m² |
Wohnfläche: | 643,37m² |
Nutzfläche: | ca.1267m² |
Kaufpreis: | 350.000 Euro |
Courtage: | 3 % incl.MwSt. Käuferprovision |
Sehr schöne, helle 2,5-Raum-Wohnung mit großen Balkon |
|
---|---|
Energiewert=106,90 kwh [...] | |
Standort: | Aga |
Objekttyp: | Wohnung - Maisonette |
Kaufpreis: | 99.000,00 EUR |
Courtage: | 3 % incl.MwSt. Käuferprovision |
Wunderschöne Villa nähe Hermsdorf |
|
---|---|
Wir bieten Ihnen hier eine Immobilie der Extraklasse, die besonders durch ihre Individualität und [...] | |
Standort: | Kraftsdorf OT Töppeln |
Objekttyp: | Mehrfamilienhaus - Villa |
Wohnfläche: | ca.336m² |
Nutzfläche: | ca.506m² |
Etagen: | 3 Etagen |
Kaufpreis: | 480.000 EUR |
Courtage: | 3 % incl.MwSt. Käuferprovision |
==Sehr schöne 4.Zimmerwohnung im Dachgeschoss mit 2.Bädern, Balkon und NEUER Einbauküche |
|
---|---|
Energiewert= Denkmalschutz [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Kurt-Keicher-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaufpreis: | 165.000 Euro |
Courtage: | 6%incl. MwSt.50 % Käu./ 50 % Ver |
==Schöne, helle 3.Zimmerwohnung mit gr. Balkon in Debschwitz== |
|
---|---|
Energiewert=116,6 kwh [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Wiesestr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 90,5m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaufpreis: | 85.000 Euro |
Courtage: | 5,95%incl. MwSt. |
Sehr Schöne 2,5.Zimmer Maisonettewohnung im Dach mit Westbalkon und teilmöblierung |
|
---|---|
Energiewert=106,9 kwh [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Lindenstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 80m² |
Nutzfläche: | ca.109,27m² |
Etagen: | 3 Etagen |
Etage: | DG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaufpreis: | 99.900 EUIR |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | 3 % incl.MwSt. Käuferprovision |
Haus zum Schnäppchenpreis |
|
---|---|
Energiewert=198 kwh [...] | |
Standort: | Großenstein, Hauptstr. |
Objekttyp: | Ein- bis Zweifamilienhaus - Massivhaus |
Grundstück: | 86m² |
Wohnfläche: | 92,70m² |
Zimmer: | 4 Zimmer |
Kaufpreis: | 69.000Euro |
Courtage: | 5,95% incl.MwSt. |
== 2.Wohnungen im Dachgeschoss zum Top Preis== |
|
---|---|
Energiewert=78,3 kwh [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Liebestr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 122,06m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 4 Zimmer |
Kaufpreis: | 135.000 Euro |
Courtage: | 5,95%incl. MwSt. |