Neustes Objekt
Keine Einträge gefunden
Übersicht Objekte gemäß Auswahl
Gewerbefläche mit Fensterfront |
|
---|---|
Energiewert=90 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), G.-Hauptmann-Straße |
Objekttyp: | Gewerbefläche |
Nutzfläche: | 94 m² |
Kaltmiete: | 564 Euro Kaltmiete |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
Ferienaus in Traumhafter Lage |
|
---|---|
Standort: | Hohenleuben |
Objekttyp: | Wohnung - Bungalow |
Wohnfläche: | 90m² |
Etage: | EG |
Kaltmiete: | 46,00 Euro pro Tag |
3.Zimmerwohnung mit großen Balkon nähe Zentrum |
|
---|---|
Energiewert: 161 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Richterstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 77,6 m² |
Etage: | 1. OG |
Kaltmiete: | 385 Euro |
Nebenkosten: | 200 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Großraumbüro in Gera Langenberg nähe A4 |
|
---|---|
Energiewert=63 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Langenberg), Von-Ossietzky-Str. |
Objekttyp: | Bürofläche |
Nutzfläche: | 329m² |
Etage: | 1. OG |
Kaltmiete: | 1400 Euro |
Nebenkosten: | 263 Euro |
Kaution: | 1,5 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Hochwertige 4.Zimmerwohnung mit Westbalkon und Stellplatz |
|
---|---|
Die 4.Zimmerwohnung wurde komplett neu Kernsaniert und ist mit einer neuen Wärmepumpe mit [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Zwötzen), Salzstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
1-Raumwohnung Dachgeschoss mit Einbauküche |
|
---|---|
Energiewert=135,5 kwh [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Christian-Schmidt-Straße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 28 m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 150 Euro |
Nebenkosten: | 60 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
1.Raumwohnung mit Einbauküche in ruhiger Lage |
|
---|---|
Energiewert=152,5 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Geschwister-Scholl-Straße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 45m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 220,00 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 100,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Moderne 1.Zimmerwohnung mit großer Fensterfont und Lift |
|
---|---|
Energiewert=74kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Arminiusstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 40m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 255,00 Euro |
Nebenkosten: | 80,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
1.Zimmerwohnung mit Laminat nähe Tierpark |
|
---|---|
Energiewert=132,1 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Wiesestr.16 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 35,47m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 175 Euro |
Nebenkosten: | 75,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Moderne sehr schöne 1.Zimmerwohnung mit Balkon im Ostviertel |
|
---|---|
Energiewert=85 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Arndtstr.11 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 46m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 245 Euro |
Nebenkosten: | 90 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
1.Zimmerewohnung in ruhiger Lage von Untermhaus |
|
---|---|
Energiewert=178,05 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), Fuchsklamm |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 29,4m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 180 Euro |
Nebenkosten: | 60 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==Schicke 1.Zimmerwohnung mit Balkon in ruhiger Lage |
|
---|---|
Energiewert=103 kwh | |
Standort: | Ronneburg, Str.d.Jugend |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 45,6m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 220 Euro |
Nebenkosten: | 90 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne helle 1.Zimmerwohnung im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=117,5 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Altenburger-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 40m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 200 Euro |
Nebenkosten: | 85 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Helle 1.Zimmerwohnung mit gr.Küche im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=140,4 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Laasener-Str32 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 37m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 210 Euro |
Nebenkosten: | 90 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==1.Zimmerwohnung mit Schlafnische und Laminat in Untermhaus== |
|
---|---|
Energieverbrauch=240 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), Leibnitz-Str.18 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 45m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 237 Euro |
Nebenkosten: | 90 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
1.Zimmerwohnung mit Balkon ERSTBEZUG nach Sanierung |
|
---|---|
Energiewert= nicht vorhanden = Denkmalschutz | |
Standort: | Gera, Gera (Bieblach), J.-R.-Becher-Str.41 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 36,05m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 255,95 Euro |
Nebenkosten: | 72 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
1.Raumwohnung mit Einbauküche in ruhiger Innenstadtlage |
|
---|---|
Energiewert=Denkmalschutz | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Körnerstr.7 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 30m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 150 Euro |
Nebenkosten: | 75 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
1-Raumwohnung im Dachgeschoss mit Balkon, Einbauküche,Lift und Tiefgarage |
|
---|---|
Energiewert=82kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Arminiusstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 37m² |
Etagen: | 3 Etagen |
Etage: | DG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 250,00 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 75,00 Euro |
Courtage: | keine |
Schicke 1,5 Raumwohnung mit Balkon, Lift und Laminat |
|
---|---|
Energiewert=107 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Bieblach Ost), Heidechsburgstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 34,5 m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 1,5 Zimmer |
Kaltmiete: | 180,00 Euro |
Nebenkosten: | 86,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==1,5.Zimmerwohnung mit Singleküche in ruhiger Lage== |
|
---|---|
96,5 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Freitagstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 29,59m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 1,5 Zimmer |
Kaltmiete: | 175 Euro |
Nebenkosten: | 70 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
1,5 Raumwohnung mit Singlküche in ruhiger Lage |
|
---|---|
Energiewert=72,3 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Lusan), Otto-Rothe-Str.39 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 32,34m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 1,5 Zimmer |
Kaltmiete: | 140 Euro |
Nebenkosten: | 70 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
1,5 Raumwohnung im Dachgeschoss mit Balken & Einbauküche in ruhiger Innenstadtlage |
|
---|---|
Energiewert = Denkmalschutz | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Körnerstr.7 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 45m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 1,5 Zimmer |
Kaltmiete: | 220,00 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 98 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Große 2.Zimmerwohnung im Zentrum NEU Saniert |
|
---|---|
Energiewert=142,6 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Steinweg |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 76m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 390 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Raumwohnung mit Laminat und Einbauküche |
|
---|---|
Energiewert=131 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Kleiststr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 30,00 m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 220,00 Euro |
Nebenkosten: | 75,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
Große 2.Raumwohnung mit Balkon, Lift und Laminat im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=142 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Talstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 86m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 430 Euro |
Nebenkosten: | 172 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Raumwohnung im Zentrum mit Einbauküche |
|
---|---|
Energiewert=112,3 kw | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Schmelzhüttenstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 57,50m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 270,00 Euro |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schicke 2.Zimmerwohnung im Dachgeschoss |
|
---|---|
Energiewert=128 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Große Kirchstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 47,3m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 240,00 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne 2-Raumwohnung im Dachgeschoss mit Wohnküche |
|
---|---|
Energiewert=127kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Pforten / Wintergarten), Plauensche-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 65m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 260 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 146,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2-Raumwohnung mit Einbauküche und Laminat |
|
---|---|
Energiewert=113,8 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Pforten / Wintergarten), Thränitzer-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 50m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 220,00 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 100,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Raumwohnung im Dachgeschoss mit Balkon und blick über Gera |
|
---|---|
Energiewert=140,4 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Laasener-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 62m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 340,00 Euro |
Nebenkosten: | 140,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Raumwohnung mit großer Fensterfront und Laminat |
|
---|---|
Energiewert=136,61 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Reichsstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 71,45m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 288,00 Euro |
Nebenkosten: | 142,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
2-Raumwohnung mit Laminat |
|
---|---|
Energiewert=142kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Talstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 58,45m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 292,25 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 130,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2-Raumwohnung mit Balkon, Laminat und Bad mit Wa/Du |
|
---|---|
Energiewert=142kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Talstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 86,11m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 430,55 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 170,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne, helle 2.Zimmerwohnung mit Laminat NEU |
|
---|---|
Energiewert=132 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Berliner-Str.137a |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 58,83m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 265 Euro |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Top Ladengeschäft zum super Preis |
|
---|---|
Energiewert=136 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Reichsstr. |
Objekttyp: | Gewerbefläche |
Nutzfläche: | 110m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 400,00 Euro |
Nebenkosten: | 200,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Raumwohnung Maisonette mit Südbalkon und Tiefgarage in Top Lage |
|
---|---|
Energiewert= 74 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Arminiusstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 75m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 505,00 Euro |
Nebenkosten: | 135,00 Euro Tiefgarage 50 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Zimmerwohnung mit gr.Balkon uind Bad mit Wa/Du |
|
---|---|
Energiewert=179,30 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Pforten / Wintergarten), Thränitzer-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 62m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 480 Euro |
Nebenkosten: | 130 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
2.Zimmerwohnung mit Lift und Panoramafenster |
|
---|---|
Energiewert=82 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Arminiusstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 52m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 335 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2. Zimmerwohnung im schönen Debschwitz |
|
---|---|
Energiewert=191 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Prof.Simmel-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 60m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 240,00 Euro |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Moderne 2. Zimmerwohnung mit Balkon und Einbauküche, Stellplatz und Laminat Neu |
|
---|---|
Energiewert=106,9 kwh Bodenbelag NEU | |
Standort: | Kleinbocka, Auf dem Scheitberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 52m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 260,00 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro + 15 Euro Stellplatz |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne 2.Zimmerwohnung mit Laminat im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=126,4 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Dr.Friedrich-Wolf-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 65m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 345 Euro |
Nebenkosten: | 130,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Zimmerwohnung mit Einbauküche im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=135,5 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Christian-Schmidt-Str. |
Objekttyp: | Wohnung - Passivhaus |
Wohnfläche: | 60,10m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 300 Euro |
Nebenkosten: | 150 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne 2.Zimmerwohnung mit Terrasse und Einbauküche |
|
---|---|
Energiewert=104 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Schillerstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 40m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 260 Euro |
Nebenkosten: | 90 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Zimmerwohnung mit Einbauküche im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=141,4 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Altenburger-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 52,1m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 270,00 Euro |
Nebenkosten: | 120 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==Große 2.Zimmerwohnung mit Einbauküche und Laminat NEU im Zentrum== |
|
---|---|
Energiewert=153,80 kwh * Bodenbelag wird NEU verlegt | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Richterstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 58,24m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 290 Euro |
Nebenkosten: | 137 Euro |
Courtage: | keine |
Schöne Helle 2.Zimmerwohnung im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=90,1 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Christian-Schmidt-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 48m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 230,00 Euro |
Nebenkosten: | 96 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Zimmerwohnung mit offener Küche |
|
---|---|
Energiewert = 146,5 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Arndtstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 45m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 225 Euro |
Nebenkosten: | 90 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Zimmerwohnung mit offener Küche im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=132 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Reichsstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 58,42m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 230 Euro |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Courtage: | keine |
2.Raumwohnung mit Laminat im schönen Debschwitz |
|
---|---|
Energiewert=120 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Wiesestr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 48m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 250 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2. Zimmerwohnung zum kleinen Preis nähe Tierpark |
|
---|---|
Energiewert=132,1 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Wiesestr.16 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 49,53 m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 200 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==Schöne Helle 2.Zimmerwohnung mit Einbauküche im Zentrum== |
|
---|---|
Energiewert=116kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Christian-Schmidt-Str.11 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 60m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 260 Euro |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Zimmerwohnung zum kleien Preis in Zwötzen |
|
---|---|
Energiewert=110,8 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Zwötzen), August-Bebel-Str.35 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 40,60m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 210 Euro |
Nebenkosten: | 80,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Zimmerwohnung mit Balkon, offener Küche, und Blick ins Grüne |
|
---|---|
Energiewert=67,60 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Zwötzen), Zwötzner-Str.20 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 35,26m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 180 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne 2. Zimmerwohnung im Erdgeschoss in ruhiger Lage |
|
---|---|
Energiewert=128,7 kwh -Laminat NEU -Bad wird NEU gefliest! | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Wilhelm-Weber-Hiof 5 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 48,13m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 230 Euro |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==Helle 2.Zimmerwohnung mit Laminat im schönen Untermhaus== |
|
---|---|
Energiewert=240 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), LeibnitzStr.18 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 59m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 325 Euro |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Sehr schöne 2.Zimmerwohnung mit Südterrasse, Garage und Bad mit Wa/Du |
|
---|---|
Energiewert=106 kwh | |
Standort: | Wolfsgefärth, Fuchsgraben |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 70m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 420 Euro 50 Euro Garage |
Nebenkosten: | 124 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Moderne 2.Zimmerwohnung mit Balkon, Einbauküche, Lift & TG Stellplatz |
|
---|---|
Energiewert=71,30 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Hainstr.11 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 54m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 345 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro * 50 Euro Stellplatz |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
== Büroeinheit mit 2. Zimmern und Stellplatz in Debschwitz== |
|
---|---|
Energiewert=99 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Str.d.Friedens 1 |
Objekttyp: | Bürofläche |
Wohnfläche: | 56,54m² |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 270 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro * Stellp. 30 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Zimmerwohnung im Dachgeschoss mit Balkon und Einbauküche |
|
---|---|
Energiewert=130,8 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Talstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 54m² |
Etagen: | 3 Etagen |
Etage: | DG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 295 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
3-Raumwohnung im Zentrum mit gr.Balkon |
|
---|---|
Energiewert=128 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Große Kirchstraße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 80.8 m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 410 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 165 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
3-Raumwohnung mit großen Balkon |
|
---|---|
Energiewert=161 kwh [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Richterstraße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 77 m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 380 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 200 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
3-Raumwohnung mit Gartennutzung |
|
---|---|
Energiewert=131 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Kleiststraße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 91 m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 490 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 165 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
Große 3.Raumwohnung mit Balkon |
|
---|---|
Energiewert=93,8 kwh
Große 3.Raumwohnung nähe Buga-Park. | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), Theaterstraße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 128 m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 400 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 256 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
3.Raumwohnung mit Balkon und Laminat |
|
---|---|
Energiewert=101,90 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Georg-Büchner-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 97m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 550 Euro |
Nebenkosten: | 180 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
3. Zimmerwohnung mit modernen Raumkonzept |
|
---|---|
Energiewert=144,30 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Schülerstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 83,92m² |
Etage: | 4. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 352,00 Euro |
Nebenkosten: | 168,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
3.Raumwohnung im Dachgeschoss mit Laminat |
|
---|---|
Energiewert=168,2 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Oststr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 76m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 305,00 Euro |
Nebenkosten: | 170,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
3. Raumwohnung mit gr.Balkon und Laminat NEU |
|
---|---|
Energiewert= 130,8 kwh *Laminat wird neu verlegt | |
Standort: | Gera, Gera (Innenstadt), Talstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 83,12m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 415,00 Euro |
Nebenkosten: | 200,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne 3.Zimmerwohnung im Dachgeschoss nähe Tierpark |
|
---|---|
Energiewert=152,2 kw Einbauküche mögli | |
Standort: | Gera, Gera (Debschwitz), Max-Planck-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
