Neustes Objekt
Keine Einträge gefunden
Übersicht Objekte gemäß Auswahl
Gewerbefläche mit Fensterfront |
|
---|---|
Energiewert=90 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), G.-Hauptmann-Straße |
Objekttyp: | Gewerbefläche |
Nutzfläche: | 94 m² |
Kaltmiete: | 564 Euro Kaltmiete |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
Moderne sehr schöne 1.Zimmerwohnung mit Balkon im Ostviertel |
|
---|---|
Energiewert=85 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Arndtstr.11 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 46m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 245 Euro |
Nebenkosten: | 90 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne helle 1.Zimmerwohnung im Zentrum |
|
---|---|
Energiewert=117,5 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Altenburger-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 40m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 200 Euro |
Nebenkosten: | 85 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==1,5.Zimmerwohnung mit Singleküche in ruhiger Lage== |
|
---|---|
96,5 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Freitagstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 29,59m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 1,5 Zimmer |
Kaltmiete: | 175 Euro |
Nebenkosten: | 70 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
2.Raumwohnung mit Laminat und Einbauküche |
|
---|---|
Energiewert=131 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Kleiststr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 30,00 m² |
Etage: | 2. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 220,00 Euro |
Nebenkosten: | 75,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
==Große 2.Zimmerwohnung mit Einbauküche und Laminat NEU im Zentrum== |
|
---|---|
Energiewert=153,80 kwh * Bodenbelag wird NEU verlegt | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Richterstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 58,24m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 290 Euro |
Nebenkosten: | 137 Euro |
Courtage: | keine |
3-Raumwohnung mit großen Balkon |
|
---|---|
Energiewert=161 kwh [...] | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Richterstraße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 77 m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 380 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 200 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
3-Raumwohnung mit Gartennutzung |
|
---|---|
Energiewert=131 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Kleiststraße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 91 m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 490 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 165 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
3.Raumwohnung im Dachgeschoss mit Südbalkon und Bad mit Wa/Du |
|
---|---|
Energiewert=96,44 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Robert-Koch-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 86,07m² |
Etage: | 4. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 450,00 Euro |
Nebenkosten: | 160,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Sehr schöne 3.Zimmerwohnung im Dachgeschoss mit Westbalkon |
|
---|---|
Energiewert = 132 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Lutherstr. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 81m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 395 Euro |
Nebenkosten: | 80 Euro + Gas |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
3.Zimmerwohnung im Dachgeschoss mit Balkon und Einbauküche |
|
---|---|
energiewert=90 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Körnerstr.25 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 70m² |
Etage: | DG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 470 Euro |
Nebenkosten: | 130 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Schöne 3.Zimmerwohnung in ruhiger Lage |
|
---|---|
Energiewert=139,60 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Mittelstr.23 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 65,67m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 399,00 Euro |
Nebenkosten: | 100 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
3.Zimmerwohnung mit Balkon, Einbauküche und Stellplatz in Top Lage |
|
---|---|
Energiewert=105,8 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Quellenstr. |
Objekttyp: | Wohnung - Massivhaus |
Wohnfläche: | 78m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 510 Euro |
Nebenkosten: | 156 Euro & 25 Stellplatz |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
3.Zimmerwohnung mit Laminat im Erdgeschoss |
|
---|---|
Energiewert: 187 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Altenburger-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 65m² |
Etagen: | 3 Etagen |
Etage: | EG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 300,00 Euro |
Nebenkosten: | 160,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
4.Zimmerwohnung nähe Zentrum |
|
---|---|
Energiewert= 136 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Ostviertel), Ziegelberg 25 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 116m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 4 Zimmer |
Kaltmiete: | 550 Euro |
Nebenkosten: | 180 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |