Neustes Objekt
Keine Einträge gefunden
Übersicht Objekte gemäß Auswahl
1.Zimmerewohnung in ruhiger Lage von Untermhaus |
|
---|---|
Energiewert=178,05 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), Fuchsklamm |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 29,4m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 180 Euro |
Nebenkosten: | 60 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==1.Zimmerwohnung mit Schlafnische und Laminat in Untermhaus== |
|
---|---|
Energieverbrauch=240 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), Leibnitz-Str.18 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 45m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 1 Zimmer |
Kaltmiete: | 237 Euro |
Nebenkosten: | 90 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
==Helle 2.Zimmerwohnung mit Laminat im schönen Untermhaus== |
|
---|---|
Energiewert=240 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), LeibnitzStr.18 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 59m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 2 Zimmer |
Kaltmiete: | 325 Euro |
Nebenkosten: | 120,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
Große 3.Raumwohnung mit Balkon |
|
---|---|
Energiewert=93,8 kwh
Große 3.Raumwohnung nähe Buga-Park. | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), Theaterstraße |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 128 m² |
Etage: | 3. OG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 400 Euro Kaltmiete |
Nebenkosten: | 256 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | nein |
3.Zimmerwohnung im schönem Untermhaus NEU renoviert |
|
---|---|
Energiewert=114 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), Tobias-Hoppe-Str.22 |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 63m² |
Etage: | EG |
Zimmer: | 3 Zimmer |
Kaltmiete: | 330,00 Euro |
Nebenkosten: | 130 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |
4.Raumwohnung neu saniert in U-Haus |
|
---|---|
Energiwert=114,8 kwh | |
Standort: | Gera, Gera (Untermhaus), Feuerbach-Str. |
Objekttyp: | Wohnung |
Wohnfläche: | 108m² |
Etage: | 1. OG |
Zimmer: | 4 Zimmer |
Kaltmiete: | 600,00 Euro |
Nebenkosten: | 216,00 Euro |
Kaution: | 2 Kaltmieten |
Courtage: | keine |